
[原创]石景山更多好房便宜房出售
杨庄北区 两居 88平 南 2000年 10/18 93万
杨庄北区 两居 105平 东南 2000年 18/23 111万
杨庄北区 两居 105平 东南 2000年 23/23 114万
琳琅庄园 两居 109平 南北 2002年 7/9 135平
福雅居 三居 130平 西 2003年 11/18 128万
苹果园四区 两居 75平 东南 2002年 18/18 80万
苹果园四区 两居 83平 南 2002年 4/18 95万
金顶街 两居 69平 南北 1998年 3/7 69万
金顶街四区 两居 79平 南 1999年 6/18 82万
杨庄北区 三居 126平 南北 2001年 6/6 126万
苹果园三区 两居 75平 西南 1996年 10/18 69万
杨庄中区 三居 93平 西南 1997年 4/6 93万
琳琅庄园 两居 107平 西南 2002年 13/16 110万
西井小区 两居 62平 南北 1993年 5/6 65万
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|