网 助 众 人 居
English
北京自助租房社区 | 人在北京 | 工作学习 | 情感 | 打折购物 | 休闲
北京个人租房论坛 提供北京个人租房信息
北京自助租房
北京自助二手房
北京合租房、短租房
北京二手市场
北京中介代理房源
北京生活博客
 



北京 飞机航班时刻表 出港航班 | 入港航班


航班号 机型 起飞 到达 班期


广州
飞行距离:1967公里 经济舱全价:1700元 超重行李每公斤:20元

CZ3101 777 [ 08:20 ] [ 10:55 ] 1234567
CA1310 762 [ 08:35 ] [ 11:15 ] 1234567
UA4474 772 [ 08:35 ] [ 11:15 ] 1234567
CZ345 77B [ 09:20 ] [ 11:55 ] .2.45.7
CA1330 738 [ 09:40 ] [ 12:30 ] 1234567
UA4475 777 [ 09:45 ] [ 12:40 ] 1234567
CZ3105 JET [ 10:20 ] [ 13:00 ] 1234567
CZ3103 JET [ 11:20 ] [ 14:00 ] 1234567
CA1352 JET [ 11:55 ] [ 14:45 ] 1234567
CZ324 737 [ 12:20 ] [ 15:00 ] 1234567
CA1322 777 [ 12:55 ] [ 15:45 ] 1234567
HU7804 767 [ 12:55 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ372 738 [ 13:25 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3161 321 [ 14:20 ] [ 17:10 ] 1234567
CA1340 319 [ 14:20 ] [ 17:15 ] 1234567
CZ3109 777 [ 15:20 ] [ 18:00 ] 1234567
CA1316 JET [ 15:45 ] [ 18:25 ] 1234567
CZ3193 757 [ 17:20 ] [ 20:10 ] 1234567
CA1328 320 [ 17:40 ] [ 20:25 ] 1234567
HU7802 767 [ 18:40 ] [ 21:30 ] 1234567
CA1302 330 [ 18:50 ] [ 21:35 ] 1234567
UA4458 74E [ 18:55 ] [ 21:35 ] 1234567
CZ3195 300 [ 19:20 ] [ 22:20 ] 1234567

郑州
飞行距离:690公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CZ3115 738 [ 08:35 ] [ 09:50 ] 1234567
CA1332 733 [ 10:15 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ3173 733 [ 10:40 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3171 738 [ 12:50 ] [ 14:05 ] 1234567
CA1326 733 [ 14:55 ] [ 16:15 ] 1234567
CZ3177 738 [ 15:00 ] [ 16:10 ] 1234567
CZ3179 738 [ 17:30 ] [ 18:40 ] 1234567
CZ3175 738 [ 19:50 ] [ 21:00 ] 1234567

重庆
飞行距离:1640公里 经济舱全价:1560元 超重行李每公斤:19元

HU7152 733 [ 11:50 ] [ 14:10 ] 1234567
3U8831 320 [ 13:30 ] [ 15:35 ] 1234567
CA4135 JET [ 16:25 ] [ 18:30 ] 1234567
HU7162 738 [ 16:40 ] [ 19:00 ] 1234567
3U8833 320 [ 18:00 ] [ 20:10 ] 1234567
CA4139 737 [ 21:00 ] [ 23:05 ] 1234567

长沙
飞行距离:1446公里 经济舱全价:1210元 超重行李每公斤:15元

CZ3123 320 [ 08:20 ] [ 10:25 ] 1234567
CZ3147 320 [ 10:45 ] [ 12:50 ] 1234567
CA1344 JET [ 11:00 ] [ 13:00 ] 1234567
CZ3141 320 [ 13:40 ] [ 15:50 ] 1234567
CZ3145 320 [ 16:40 ] [ 18:40 ] 1234567
HU7136 767 [ 20:05 ] [ 22:05 ] 1234567
CA1364 JET [ 20:35 ] [ 23:00 ] .23.567

成都
飞行距离:1697公里 经济舱全价:1440元 超重行李每公斤:17元

3U8881 321 [ 07:50 ] [ 09:55 ] 1234567
CA4101 757 [ 09:00 ] [ 10:55 ] 1234567
3U8883 321 [ 09:30 ] [ 11:45 ] 1234567
CA4107 757 [ 10:00 ] [ 11:55 ] 1234567
CA1402 733 [ 11:20 ] [ 13:35 ] 1234567
HU7148 733 [ 11:30 ] [ 13:55 ] 1234567
UA4462 757 [ 12:00 ] [ 14:10 ] 1234567
CA4103 JET [ 13:20 ] [ 15:30 ] 1234567
CA421 757 [ 13:40 ] [ 16:00 ] 1234567
3U8887 321 [ 14:00 ] [ 16:10 ] 1234567
CA4109 JET [ 15:00 ] [ 17:10 ] 1234567
3U8889 321 [ 15:55 ] [ 18:15 ] 1234567
CA4105 757 [ 16:20 ] [ 18:30 ] 1234567
CA4117 757 [ 17:50 ] [ 20:00 ] 1234567
CA4111 JET [ 18:20 ] [ 20:30 ] 1234567
3U8891 321 [ 18:35 ] [ 20:45 ] 1234567
CA4115 757 [ 20:00 ] [ 22:10 ] 1234567
HU7142 733 [ 20:30 ] [ 22:55 ] 1234567
3U8885 321 [ 20:40 ] [ 22:40 ] 1234567

大连
飞行距离:579公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

CZ6125 321 [ 08:00 ] [ 08:55 ] 1234567
CA961 JET [ 08:30 ] [ 09:45 ] 1.3.567
CA1606 733 [ 08:30 ] [ 09:45 ] .2.4...
CZ6129 319 [ 11:00 ] [ 11:55 ] 1234567
CZ6121 JET [ 13:30 ] [ 14:30 ] 1234567
CA1608 733 [ 14:00 ] [ 15:15 ] 1234567
CZ6133 319 [ 15:00 ] [ 16:00 ] 1234567
CA952 JET [ 16:20 ] [ 17:35 ] 1..45.7
CA154 JET [ 16:25 ] [ 17:35 ] 1..45.7
CZ6139 JET [ 16:30 ] [ 17:30 ] 1234567
CA924 738 [ 17:35 ] [ 19:00 ] .2.4.6.
CA954 JET [ 17:40 ] [ 19:00 ] 12.45.7
CZ6123 JET [ 19:00 ] [ 20:00 ] 1234567
CZ6137 JET [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567

张家界
飞行距离:1385公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

HU7272 733 [ 20:30 ] [ 22:40 ] 1234567
CA1360 757 [ 21:15 ] [ 23:35 ] 1234567
CA1384 738 [ 21:40 ] [ 23:55 ] 1234567
CZ3188 738 [ 21:40 ] [ 23:55 ] 1234567
CA1374 JET [ 21:45 ] [ 23:55 ] 1234567

福州
飞行距离:1681公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

MF8115 737 [ 08:25 ] [ 10:45 ] 1234567
CA1822 738 [ 08:25 ] [ 10:55 ] 1234567
UA4473 738 [ 08:35 ] [ 11:05 ] 1234567
CA1506 738 [ 11:25 ] [ 14:00 ] 1234567
UA4464 EQV [ 11:35 ] [ 13:55 ] 1234567
HU7196 738 [ 12:10 ] [ 14:40 ] 1234567
MU5181 319 [ 13:45 ] [ 16:20 ] 1234567
MF8119 737 [ 15:20 ] [ 17:50 ] 1234567
MF8109 737 [ 17:20 ] [ 20:00 ] 1234567
CA1808 733 [ 18:40 ] [ 21:15 ] 1234567

海口
飞行距离:2493公里 经济舱全价:2250元 超重行李每公斤:27元

HU7181 738 [ 08:00 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ3119 757 [ 09:00 ] [ 12:15 ] 1234567
HU7281 738 [ 12:40 ] [ 16:05 ] 1234567
CZ6365 757 [ 17:50 ] [ 21:20 ] 1234567
HU7381 738 [ 19:00 ] [ 22:30 ] 1234567
CA1356 JET [ 20:30 ] [ 23:55 ] 1234567

合肥
飞行距离:959公里 经济舱全价:990元 超重行李每公斤:12元

MU5169 M90 [ 08:00 ] [ 09:40 ] 1234567
HU7308 JET [ 10:35 ] [ 12:15 ] 1234567
CA1544 738 [ 15:00 ] [ 17:00 ] 1234567
MU5171 M90 [ 16:30 ] [ 18:10 ] 1234567

杭州
飞行距离:1200公里 经济舱全价:1150元 超重行李每公斤:14元

CA1701 319 [ 08:00 ] [ 09:55 ] 1234567
MU5161 M90 [ 08:00 ] [ 09:55 ] 1234567
CA1703 319 [ 09:00 ] [ 10:55 ] 1234567
MU5165 M90 [ 11:30 ] [ 13:30 ] 1234567
HU7278 734 [ 12:55 ] [ 15:00 ] 1234567
CA1705 JET [ 13:05 ] [ 15:00 ] 1234567
UA4404 320 [ 13:10 ] [ 15:00 ] 1234567
CA1711 320 [ 13:45 ] [ 15:35 ] 1234567
MU5163 M90 [ 13:55 ] [ 16:05 ] 1234567
CA1707 JET [ 15:20 ] [ 17:15 ] 1234567
FM9151 738 [ 16:20 ] [ 18:15 ] 1234567
MU5167 M90 [ 17:00 ] [ 19:00 ] 1234567
CA1709 319 [ 17:10 ] [ 19:05 ] 1234567
CA1894 319 [ 18:55 ] [ 21:00 ] 1234567
HU7178 738 [ 19:35 ] [ 21:30 ] 1234567
CA1548 JET [ 20:05 ] [ 21:55 ] 1234567
MU5131 M90 [ 20:20 ] [ 22:20 ] 1234567
MU5457 737 [ 21:20 ] [ 23:25 ] 1234567

昆明
飞行距离:2266公里 经济舱全价:1810元 超重行李每公斤:22元

MU5701 767 [ 08:00 ] [ 10:55 ] 1234567
CA4171 757 [ 08:40 ] [ 11:30 ] 1234567
MU5713 733 [ 10:10 ] [ 13:10 ] 1234567
CA1404 343 [ 12:00 ] [ 15:05 ] 1234567
HU7166 767 [ 12:50 ] [ 16:00 ] 1234567
JL5796 737 [ 12:55 ] [ 16:00 ] 1234567
MU5705 737 [ 14:40 ] [ 18:00 ] 1234567
MU5707 767 [ 16:00 ] [ 19:00 ] 1234567
CA4173 757 [ 16:35 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ3902 738 [ 16:50 ] [ 19:50 ] 1234567
CA906 73G [ 19:15 ] [ 22:25 ] ..3...7
MU2036 737 [ 19:45 ] [ 23:00 ] 1234567
HU7112 738 [ 20:00 ] [ 23:00 ] 1234567
CA1432 JET [ 20:40 ] [ 23:40 ] 1234567
MU5711 733 [ 21:00 ] [ 00:05 ] 1234567
MU5703 737 [ 13:00 ] [ 17:40 ] 1..4.6.

南京
飞行距离:981公里 经济舱全价:1010元 超重行李每公斤:12元

MU2801 320 [ 07:55 ] [ 09:30 ] 1234567
MU2811 320 [ 09:30 ] [ 11:10 ] 1234567
FM9155 738 [ 11:05 ] [ 12:45 ] 1234567
HU7122 733 [ 11:45 ] [ 13:15 ] 1234567
CA1818 JET [ 12:10 ] [ 13:50 ] 1234567
UA4402 737 [ 12:20 ] [ 14:00 ] 1234567
MU2821 320 [ 13:00 ] [ 14:40 ] 1234567
MU2831 320 [ 14:35 ] [ 16:10 ] 1234567
CA1538 JET [ 15:30 ] [ 17:10 ] 1234567
CA1562 JET [ 17:40 ] [ 19:20 ] 1234567
MU2851 320 [ 17:55 ] [ 19:40 ] 1234567

南宁
飞行距离:2250公里 经济舱全价:2050元 超重行李每公斤:25元

CZ3735 737 [ 09:00 ] [ 11:50 ] 1234567
ZH9591 733 [ 09:40 ] [ 12:50 ] 1234567
CA1336 73G [ 12:00 ] [ 15:05 ] 1234567
CZ3285 735 [ 17:20 ] [ 20:15 ] 1234567
HU7158 734 [ 17:40 ] [ 20:50 ] 1234567
CA1376 JET [ 18:20 ] [ 21:15 ] 1234567

上海浦东
飞行距离:1178公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

FM9115 JET [ 08:15 ] [ 10:10 ] 1234567
CA985 JET [ 11:30 ] [ 13:25 ] .2.4567
CA1985 763 [ 11:30 ] [ 13:25 ] 1......
MU272 300 [ 13:45 ] [ 15:45 ] 1234567
MU564 AB6 [ 14:30 ] [ 16:30 ] 1.3.56.
MU5155 AB6 [ 16:00 ] [ 18:00 ] .2.45.7
CA156 JET [ 18:45 ] [ 20:55 ] ..3.5.7
FM9111 738 [ 19:45 ] [ 21:40 ] 1234567
MU586 320 [ 20:50 ] [ 22:50 ] 1234567
CA178 767 [ 21:05 ] [ 23:05 ] 1..4.6.
CA176 767 [ 21:05 ] [ 23:05 ] .23.5.7
MU5129 737 [ 21:50 ] [ 00:05 ] 1234567

深圳
飞行距离:2077公里 经济舱全价:1750元 超重行李每公斤:21元

ZH9959 739 [ 08:30 ] [ 11:20 ] 1234567
CZ3151 777 [ 09:15 ] [ 11:55 ] 1234567
CA1306 767 [ 09:30 ] [ 12:20 ] 1234567
UA4478 767 [ 09:30 ] [ 12:20 ] 1234567
CZ3159 320 [ 10:30 ] [ 13:15 ] 1234567
ZH9831 733 [ 10:50 ] [ 13:40 ] .2.4.6.
CZ3153 320 [ 12:00 ] [ 15:10 ] 1234567
ZH9801 738 [ 12:45 ] [ 15:40 ] 1234567
CA1308 330 [ 13:15 ] [ 16:00 ] 1234567
CA1368 777 [ 13:55 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1314 JET [ 15:15 ] [ 18:15 ] 1234567
CZ3189 777 [ 15:25 ] [ 18:15 ] 1234567
ZH9821 739 [ 16:00 ] [ 19:15 ] 1234567
HU7702 737 [ 18:25 ] [ 21:15 ] 1234567
CA1358 JET [ 19:30 ] [ 22:30 ] 1234567
CZ3155 320 [ 19:40 ] [ 22:25 ] 1234567
ZH9889 738 [ 20:15 ] [ 22:55 ] 1234567
ZH9803 733 [ 07:50 ] [ 12:55 ] 1.3.5.7
ZH9851 733 [ 08:45 ] [ 13:20 ] 1234567

青岛
飞行距离:646公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

MU5195 320 [ 07:35 ] [ 08:55 ] 1234567
CA4651 738 [ 08:00 ] [ 09:05 ] 1234567
SC4651 738 [ 08:00 ] [ 09:05 ] 1234567
MU5191 320 [ 09:10 ] [ 10:30 ] 1234567
CA1572 733 [ 09:55 ] [ 11:00 ] 1234567
SC1572 JET [ 09:55 ] [ 11:10 ] 1234567
UA4414 737 [ 09:55 ] [ 11:10 ] 1234567
CA4653 738 [ 11:45 ] [ 12:55 ] 1234567
SC4653 738 [ 11:45 ] [ 12:55 ] 1234567
UA4400 737 [ 14:35 ] [ 15:50 ] .2..5..
SC1570 738 [ 15:15 ] [ 16:30 ] 1234567
CA1570 738 [ 15:15 ] [ 16:30 ] 1234567
MU5193 320 [ 16:20 ] [ 17:40 ] 1234567
MU536 319 [ 16:35 ] [ 17:55 ] ..3..6.
CA4655 733 [ 18:05 ] [ 19:15 ] 1234567
SC4655 733 [ 18:05 ] [ 19:15 ] 1234567
MU526 319 [ 18:40 ] [ 20:00 ] .2..5.7
CA4659 738 [ 19:55 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4659 738 [ 19:55 ] [ 21:10 ] 1234567
CA1576 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] 1234567
CA1556 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] .2..5.7
SC1576 733 [ 20:10 ] [ 21:25 ] 1234567
MU5197 320 [ 20:50 ] [ 22:05 ] 1234567

济南
飞行距离:412公里 经济舱全价:580元 超重行李每公斤:8元

MU5137 319 [ 07:40 ] [ 08:40 ] 1234567
SC1151 733 [ 08:05 ] [ 08:55 ] 1234567
CA1151 733 [ 08:05 ] [ 08:55 ] 1234567
CA1155 738 [ 12:15 ] [ 13:05 ] 1234567
SC1155 738 [ 12:15 ] [ 13:05 ] 1234567
MU5139 319 [ 15:35 ] [ 16:35 ] 1.34.6.
CA1157 733 [ 17:05 ] [ 17:55 ] 1234567
SC1157 733 [ 17:05 ] [ 17:55 ] 1234567
SC1159 733 [ 20:20 ] [ 21:10 ] 1234567
CA1159 733 [ 20:20 ] [ 21:10 ] 1234567

乌鲁木齐
飞行距离:2842公里 经济舱全价:2410元 超重行李每公斤:29元

CZ6911 737 [ 08:30 ] [ 11:50 ] 1234567
HU7346 738 [ 09:15 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ6901 757 [ 10:05 ] [ 13:30 ] 1234567
HU7246 738 [ 12:50 ] [ 16:15 ] 1234567
CA1294 757 [ 13:10 ] [ 16:40 ] 1234567
CZ6903 757 [ 14:45 ] [ 18:10 ] 1234567
CA1902 738 [ 16:55 ] [ 20:25 ] 1234567
HU7146 738 [ 18:30 ] [ 22:30 ] 1234567
CZ6909 300 [ 19:10 ] [ 22:30 ] 1234567

温州
飞行距离:1596公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

CA1951 319 [ 07:30 ] [ 09:40 ] 1234567
CA1568 JET [ 11:00 ] [ 13:00 ] 1234567
ZH9851 733 [ 11:00 ] [ 13:20 ] 1234567
CA1540 319 [ 16:50 ] [ 19:15 ] 1234567
MU5133 737 [ 17:00 ] [ 19:25 ] 1234567

武汉
飞行距离:1133公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:13元

MU2451 738 [ 08:00 ] [ 09:50 ] 1234567
CZ3117 737 [ 08:20 ] [ 09:50 ] 1234567
UA4412 EQV [ 10:55 ] [ 12:40 ] 1234567
MU2453 738 [ 13:00 ] [ 14:45 ] 1234567
CZ3137 737 [ 13:00 ] [ 15:00 ] 1234567
CZ3139 738 [ 16:00 ] [ 18:00 ] 1234567

西安
飞行距离:1034公里 经济舱全价:1050元 超重行李每公斤:13元

UA4476 738 [ 07:50 ] [ 09:25 ] 1234567
MU2123 JET [ 08:20 ] [ 09:55 ] 1234567
MU2101 300 [ 09:10 ] [ 10:50 ] 1234567
CA1204 738 [ 10:10 ] [ 11:50 ] 1234567
HU7138 JET [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
JL5794 737 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
MU2109 320 [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
CZ3186 738 [ 10:50 ] [ 12:30 ] 1234567
MU2127 320 [ 12:00 ] [ 13:40 ] 1234567
UA4469 737 [ 12:50 ] [ 14:30 ] 1234567
CA1210 738 [ 13:10 ] [ 14:50 ] 1234567
CA1224 733 [ 14:35 ] [ 16:10 ] 1234567
MU2107 320 [ 14:40 ] [ 16:15 ] 1234567
MU2129 320 [ 15:50 ] [ 17:30 ] 1234567
CA1202 738 [ 17:05 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7881 738 [ 18:00 ] [ 19:35 ] 1234567
CA1236 733 [ 19:05 ] [ 20:45 ] 1234567
MU2105 320 [ 19:40 ] [ 21:20 ] 1234567

厦门
飞行距离:1774公里 经济舱全价:1710元 超重行李每公斤:21元

MF8129 737 [ 07:30 ] [ 09:55 ] 1234567
CA978 73G [ 08:30 ] [ 11:05 ] 1.3..6.
UA4410 737 [ 08:30 ] [ 11:05 ] 1.3..6.
CA1802 73G [ 09:00 ] [ 11:30 ] 1234567
MF8101 737 [ 10:40 ] [ 13:20 ] 1234567
CZ378 320 [ 11:55 ] [ 14:15 ] 1234567
HU7192 733 [ 14:00 ] [ 16:40 ] 1234567
CA1834 763 [ 16:00 ] [ 18:30 ] 1234567

贵阳
飞行距离:2039公里 经济舱全价:1730元 超重行李每公斤:21元

CA4161 733 [ 08:30 ] [ 10:55 ] 1234567
CZ3681 738 [ 08:40 ] [ 10:50 ] 1234567
CA4163 733 [ 12:30 ] [ 15:00 ] 1234567
CZ3687 738 [ 15:20 ] [ 18:00 ] 1234567
HU7190 738 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567
CA1462 73G [ 16:45 ] [ 19:30 ] 1234567
CA4165 733 [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1..4..7

三亚
飞行距离:2710公里 经济舱全价:2310元 超重行李每公斤:28元

CZ6711 JET [ 08:00 ] [ 11:40 ] 1234567
CZ6717 JET [ 13:30 ] [ 17:10 ] 1234567
CZ6715 JET [ 16:45 ] [ 20:30 ] 1234567
HU7180 738 [ 17:35 ] [ 21:25 ] 1234567

长春
飞行距离:933公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

HU7506 734 [ 07:20 ] [ 08:50 ] 1234567
CZ6143 319 [ 08:00 ] [ 09:30 ] 1234567
CZ6145 319 [ 09:00 ] [ 10:30 ] 1234567
CA1610 JET [ 10:15 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1650 733 [ 12:30 ] [ 13:55 ] 1234567
CZ6147 319 [ 13:00 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ6149 321 [ 15:30 ] [ 17:00 ] 1234567
HU7106 734 [ 16:20 ] [ 17:50 ] .2.4.67
CA1630 733 [ 17:20 ] [ 18:50 ] 1234567
CZ6141 319 [ 18:30 ] [ 20:00 ] 1234567

南昌
飞行距离:1398公里 经济舱全价:1300元 超重行李每公斤:16元

MU5173 319 [ 07:45 ] [ 09:55 ] 1234567
MU5187 320 [ 13:40 ] [ 15:45 ] 1234567
HU7194 734 [ 16:50 ] [ 19:10 ] 1234567
MU5175 319 [ 17:50 ] [ 19:55 ] 1234567

太原
飞行距离:522公里 经济舱全价:590元 超重行李每公斤:7元

MU5185 738 [ 08:00 ] [ 08:50 ] 1234567
CA1146 JET [ 09:40 ] [ 10:40 ] 1234567
MU5293 738 [ 12:00 ] [ 13:10 ] 1234567
HU7371 734 [ 18:00 ] [ 19:05 ] 1234567
MU5295 73C [ 19:00 ] [ 20:05 ] 1234567
HU7311 734 [ 21:00 ] [ 22:00 ] 1234567
MU5297 73C [ 22:45 ] [ 23:45 ] 1234567

烟台
飞行距离:575公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

SC4855 733 [ 07:55 ] [ 09:00 ] 1234567
CA1586 733 [ 09:50 ] [ 10:50 ] 1234567
SC1586 733 [ 09:50 ] [ 10:50 ] 1234567
SC4571 31K [ 13:10 ] [ 14:20 ] 1234567
CA4571 31K [ 13:10 ] [ 14:20 ] 1234567
MU5135 320 [ 17:40 ] [ 19:00 ] 1234567
CA4851 733 [ 18:00 ] [ 19:10 ] 1234567
SC4851 733 [ 18:00 ] [ 19:10 ] 1234567
MU514 319 [ 18:40 ] [ 20:00 ] 1..4...
CA1830 JET [ 21:00 ] [ 22:00 ] 1234567

兰州
飞行距离:1356公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

MU2411 320 [ 08:35 ] [ 10:35 ] 1234567
HU7232 738 [ 11:00 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1272 738 [ 13:20 ] [ 15:20 ] 1234567
MU2415 320 [ 14:35 ] [ 16:35 ] 1234567

珠海
飞行距离:2098公里 经济舱全价:1940元 超重行李每公斤:23元

CZ3731 737 [ 09:00 ] [ 11:45 ] 1234567

黄山
飞行距离:1171公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

呼和浩特
飞行距离:444公里 经济舱全价:500元 超重行李每公斤:6元

CA1129 733 [ 07:00 ] [ 08:00 ] .2..5.7
CA1105 733 [ 07:25 ] [ 08:30 ] 1234567
UA4406 737 [ 07:25 ] [ 08:30 ] 1234567
HU7176 734 [ 07:40 ] [ 08:40 ] 1234567
CA1101 733 [ 07:40 ] [ 08:55 ] 1234567
MU5474 73C [ 09:40 ] [ 10:50 ] 1234567
CA1103 733 [ 14:45 ] [ 15:45 ] 1234567
HU7618 733 [ 17:10 ] [ 18:10 ] 1234567
MU5488 737 [ 22:20 ] [ 23:30 ] 1234567

银川
飞行距离:1107公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

MU2121 320 [ 08:00 ] [ 09:35 ] 1234567
CA1218 733 [ 10:00 ] [ 11:35 ] 1234567
MU2113 320 [ 17:05 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7234 733 [ 18:15 ] [ 20:05 ] 1234567

武夷山
飞行距离:1426公里 经济舱全价:1350元 超重行李每公斤:16元

MF8121 737 [ 07:05 ] [ 09:05 ] 1234567
MF8123 737 [ 07:00 ] [ 10:55 ] ..3..6.

湛江
飞行距离:2409公里 经济舱全价:1860元 超重行李每公斤:26元

CZ3141 320 [ 11:20 ] [ 15:50 ] 1234567

北海
飞行距离:2378公里 经济舱全价:1800元 超重行李每公斤:25元

CZ3147 320 [ 08:25 ] [ 12:50 ] 1234567

常州
飞行距离:1016公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CA1824 JET [ 11:10 ] [ 12:55 ] .2.4.6.
MU5692 737 [ 15:30 ] [ 17:10 ] 1234567
CA1826 733 [ 16:50 ] [ 18:35 ] 1234567

拉萨
飞行距离:3004公里 经济舱全价:2430元 超重行李每公斤:29元

CA4111 JET [ 15:40 ] [ 20:30 ] 1234567

义乌
飞行距离:1189公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:14元

威海
飞行距离:641公里 经济舱全价:660元 超重行李每公斤:8元

CA1828 JET [ 14:00 ] [ 15:00 ] 1234567
CA1588 733 [ 20:20 ] [ 21:20 ] 1234567

黄岩
飞行距离:1510公里 经济舱全价:1320元 超重行李每公斤:18元

ZH9803 733 [ 10:50 ] [ 12:55 ] 1.3.5.7

包头
飞行距离:579公里 经济舱全价:590元 超重行李每公斤:7元

UA4408 737 [ 07:35 ] [ 08:45 ] 1234567
CA1107 733 [ 07:50 ] [ 08:50 ] 1234567
CA1141 733 [ 14:05 ] [ 15:10 ] 1234567

桂林
飞行距离:1887公里 经济舱全价:1790元 超重行李每公斤:21元

CZ3281 735 [ 09:10 ] [ 11:35 ] 1234567
CA1312 733 [ 11:20 ] [ 14:00 ] 1234567
HU7216 733 [ 13:25 ] [ 16:10 ] 1234567
CA1226 JET [ 20:55 ] [ 23:25 ] 1234567

宁波
飞行距离:1338公里 经济舱全价:1180元 超重行李每公斤:14元

MU5177 320 [ 07:50 ] [ 09:55 ] 1234567
HU7097 738 [ 11:00 ] [ 13:10 ] 1234567
CA1542 JET [ 16:10 ] [ 18:25 ] 1234567
HU7197 JET [ 16:50 ] [ 19:00 ] 1234567
MU5179 320 [ 18:50 ] [ 21:00 ] 1234567
HU7297 738 [ 19:15 ] [ 21:15 ] 1234567

汕头
飞行距离:1941公里 经济舱全价:1830元 超重行李每公斤:22元

CZ3861 733 [ 13:20 ] [ 16:00 ] 1234567

西宁
飞行距离:1780公里 经济舱全价:1450元 超重行李每公斤:17元

CZ6994 757 [ 08:40 ] [ 10:40 ] 1234567
CZ6991 757 [ 14:50 ] [ 17:00 ] 1234567
HU7240 738 [ 18:00 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1208 JET [ 20:00 ] [ 22:30 ] .23..6.

上海虹桥
飞行距离:1178公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

MU5101 JET [ 08:00 ] [ 10:00 ] 1234567
CA1858 777 [ 08:10 ] [ 10:05 ] 1234567
FM9101 767 [ 08:15 ] [ 09:55 ] 1234567
MU5103 332 [ 09:00 ] [ 11:00 ] 1234567
MU5105 738 [ 10:00 ] [ 12:00 ] 1234567
FM9103 757 [ 10:55 ] [ 12:50 ] 1234567
MU5107 321 [ 11:00 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1502 330 [ 11:30 ] [ 13:25 ] 1234567
MU5109 JET [ 12:00 ] [ 14:00 ] 1234567
HU7606 JET [ 12:10 ] [ 13:50 ] 1234567
MU5111 320 [ 13:00 ] [ 15:00 ] 1234567
FM9107 767 [ 13:40 ] [ 15:35 ] 1234567
MU5113 321 [ 14:00 ] [ 16:00 ] 1234567
MU5115 332 [ 15:00 ] [ 17:00 ] 1234567
CA1558 772 [ 15:10 ] [ 17:00 ] 1234567
FM9105 767 [ 15:30 ] [ 17:30 ] 1234567
MU5117 738 [ 16:00 ] [ 18:00 ] 1234567
CA1518 738 [ 16:30 ] [ 18:20 ] 1234567
MU5119 321 [ 17:00 ] [ 19:00 ] 1234567
HU7602 733 [ 17:50 ] [ 19:35 ] 1234567
MU5121 JET [ 18:00 ] [ 20:00 ] 1234567
CA1516 772 [ 18:30 ] [ 20:25 ] 1234567
FM9109 757 [ 18:35 ] [ 20:30 ] 1234567
MU5123 320 [ 19:00 ] [ 21:00 ] 1234567
CA1856 330 [ 19:55 ] [ 21:55 ] 1234567
HU7604 767 [ 20:00 ] [ 22:00 ] 1234567
MU5125 321 [ 20:00 ] [ 22:00 ] 1234567
MU5127 332 [ 21:00 ] [ 23:00 ] 1234567
CA1550 772 [ 21:20 ] [ 23:10 ] 1234567

沈阳
飞行距离:UNKOWN公里 经济舱全价:UNKOWN元 超重行李每公斤:UNKOWN元

CZ6101 321 [ 08:00 ] [ 09:10 ] 1234567
CA1654 738 [ 08:25 ] [ 09:30 ] 1234567
UA4467 752 [ 08:25 ] [ 09:35 ] 1234567
CA931 733 [ 09:45 ] [ 10:55 ] .234567
CZ6103 321 [ 11:00 ] [ 12:10 ] 1234567
CA175 JET [ 12:00 ] [ 13:10 ] 12.4.6.
CA1652 733 [ 12:00 ] [ 13:10 ] ..3.5.7
CZ6111 321 [ 13:00 ] [ 14:10 ] 1234567
CZ6105 321 [ 15:00 ] [ 16:10 ] 1234567
CA1656 733 [ 16:40 ] [ 17:55 ] 1234567
UA4466 737 [ 16:45 ] [ 17:55 ] 1234567
CZ6107 321 [ 17:00 ] [ 18:10 ] 1234567
