网 助 众 人 居
English
北京自助租房社区 | 人在北京 | 工作学习 | 情感 | 打折购物 | 休闲
北京个人租房论坛 提供北京个人租房信息
北京自助租房
北京自助二手房
北京合租房、短租房
北京二手市场
北京中介代理房源
北京生活博客
 



北京 飞机航班时刻表 出港航班 | 入港航班


航班号 机型 起飞 到达 班期

上海浦东
飞行距离:1178公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

CA155 JET [ 07:40 ] [ 09:35 ] ..3.5.7
MU5130 737 [ 07:40 ] [ 09:40 ] 1234567
FM9116 JET [ 11:10 ] [ 13:10 ] 1234567
MU583 320 [ 11:20 ] [ 13:15 ] 1234567
MU271 300 [ 12:00 ] [ 14:00 ] 1234567
CA177 767 [ 15:00 ] [ 16:50 ] ..3.5.7
MU5156 AB6 [ 17:30 ] [ 19:20 ] 1.3.56.
CA175 767 [ 18:05 ] [ 20:00 ] 12.4.6.
CA986 JET [ 19:10 ] [ 21:10 ] 1.3.567
CA1986 733 [ 19:10 ] [ 21:10 ] ...4...
MU563 AB6 [ 19:20 ] [ 21:20 ] .2.45.7
FM9112 738 [ 19:25 ] [ 21:25 ] 1234567

广州
飞行距离:1967公里 经济舱全价:1700元 超重行李每公斤:20元

CA1351 JET [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
CA1321 777 [ 08:45 ] [ 11:40 ] 1234567
CZ3196 300 [ 08:45 ] [ 11:55 ] 1234567
HU7803 767 [ 08:55 ] [ 11:50 ] 1234567
CZ3162 321 [ 10:05 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1315 JET [ 11:35 ] [ 14:30 ] 1234567
CZ3102 777 [ 12:05 ] [ 15:05 ] 1234567
CZ346 77B [ 13:05 ] [ 16:05 ] 1.3.56.
CA1327 320 [ 13:45 ] [ 16:40 ] 1234567
CZ3106 JET [ 14:05 ] [ 17:05 ] 1234567
CA1301 330 [ 14:45 ] [ 17:35 ] 1234567
HU7801 767 [ 15:00 ] [ 17:45 ] 1234567
CZ3104 JET [ 15:05 ] [ 18:00 ] 1234567
CZ323 737 [ 16:05 ] [ 19:05 ] 1234567
CZ371 738 [ 17:05 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1309 762 [ 17:35 ] [ 20:30 ] 1234567
UA4457 772 [ 17:45 ] [ 20:40 ] 1234567
CA1339 319 [ 18:35 ] [ 21:35 ] 1234567
UA4477 319 [ 18:35 ] [ 21:35 ] 1234567
CZ3110 777 [ 19:05 ] [ 22:05 ] 1234567
CA1329 738 [ 20:00 ] [ 22:45 ] 1234567
UA4425 777 [ 20:20 ] [ 23:05 ] 1234567
CZ3194 757 [ 21:05 ] [ 23:55 ] 1234567

郑州
飞行距离:690公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CA1331 733 [ 08:05 ] [ 09:20 ] 1234567
CZ3116 738 [ 10:40 ] [ 12:00 ] 1234567
CA1325 733 [ 12:35 ] [ 14:00 ] 1234567
CZ3174 733 [ 12:50 ] [ 14:10 ] 1234567
CZ3172 738 [ 15:00 ] [ 16:20 ] 1234567
CZ3178 738 [ 17:10 ] [ 18:30 ] 1234567
CZ3180 738 [ 19:40 ] [ 21:00 ] 1234567
CZ3176 738 [ 22:00 ] [ 23:10 ] 1234567

重庆
飞行距离:1640公里 经济舱全价:1560元 超重行李每公斤:19元

HU7151 733 [ 08:35 ] [ 11:10 ] 1234567
HU7161 738 [ 13:30 ] [ 15:40 ] 1234567
3U8832 320 [ 16:25 ] [ 18:45 ] 1234567
CA4142 737 [ 17:10 ] [ 19:30 ] 1234567
CA4136 JET [ 19:30 ] [ 22:00 ] 1234567
3U8834 320 [ 21:00 ] [ 23:10 ] 1234567

长沙
飞行距离:1446公里 经济舱全价:1210元 超重行李每公斤:15元

CA1343 JET [ 07:50 ] [ 10:05 ] 1234567
CZ3124 320 [ 11:10 ] [ 13:30 ] 1234567
CZ3146 320 [ 13:45 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3142 320 [ 16:45 ] [ 18:55 ] 1234567
HU7135 767 [ 17:10 ] [ 19:10 ] 1234567
CA1363 JET [ 17:30 ] [ 19:40 ] .23.567
CZ3148 320 [ 19:40 ] [ 21:40 ] 1234567

成都
飞行距离:1697公里 经济舱全价:1440元 超重行李每公斤:17元

CA1401 733 [ 07:50 ] [ 10:25 ] 1234567
HU7147 733 [ 08:05 ] [ 10:40 ] 1234567
CA4112 JET [ 09:30 ] [ 11:50 ] 1234567
3U8882 321 [ 10:50 ] [ 13:05 ] 1234567
3U8884 321 [ 12:25 ] [ 14:45 ] 1234567
CA4102 757 [ 12:30 ] [ 15:00 ] 1234567
CA422 757 [ 13:00 ] [ 15:20 ] 1234567
CA4108 757 [ 14:00 ] [ 16:25 ] 1234567
CA4104 JET [ 16:40 ] [ 19:00 ] 1234567
3U8888 321 [ 17:00 ] [ 19:25 ] 1234567
HU7141 733 [ 17:00 ] [ 19:40 ] 1234567
JL5791 737 [ 17:00 ] [ 19:40 ] 1234567
CA4110 736 [ 18:40 ] [ 21:10 ] 1234567
UA4461 736 [ 18:40 ] [ 21:10 ] 1234567
3U8890 321 [ 19:15 ] [ 21:35 ] 1234567
CA4106 757 [ 19:30 ] [ 22:00 ] 1234567
UA4470 757 [ 20:05 ] [ 22:20 ] 1234567
CA4118 757 [ 21:00 ] [ 22:55 ] 1234567
3U8892 321 [ 21:30 ] [ 23:45 ] 1234567
CA4116 757 [ 21:30 ] [ 23:50 ] 1234567
3U8886 321 [ 23:30 ] [ 01:50 ] 1234567

大连
飞行距离:579公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

CA923 738 [ 07:40 ] [ 08:55 ] .2.4.6.
CA153 JET [ 08:25 ] [ 09:30 ] 1..45.7
CZ6132 321 [ 08:30 ] [ 09:30 ] 1234567
CA953 JET [ 09:10 ] [ 10:20 ] 12.45.7
CZ6126 321 [ 09:55 ] [ 10:55 ] 1234567
CA1605 JET [ 10:45 ] [ 11:55 ] 1234567
CA962 733 [ 11:55 ] [ 13:05 ] 12.4.67
CA1607 733 [ 12:00 ] [ 13:05 ] ..3.5..
CZ6130 319 [ 12:55 ] [ 14:00 ] 1234567
CZ6122 JET [ 15:30 ] [ 16:30 ] 1234567
CZ6134 319 [ 17:00 ] [ 18:00 ] 1234567
CZ6140 JET [ 18:30 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ6124 JET [ 21:00 ] [ 22:00 ] 1234567

张家界
飞行距离:1385公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

HU7271 733 [ 17:30 ] [ 19:50 ] 1234567
CA1359 757 [ 17:40 ] [ 20:15 ] 1234567
CA1383 738 [ 18:20 ] [ 20:35 ] 1234567
CA1373 738 [ 18:35 ] [ 20:50 ] 1234567
CZ3187 738 [ 18:40 ] [ 21:00 ] 1234567

福州
飞行距离:1681公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

CA1505 738 [ 07:45 ] [ 10:30 ] 1234567
HU7195 738 [ 07:50 ] [ 10:15 ] 1234567
MF8116 737 [ 11:45 ] [ 14:15 ] 1234567
CA1807 733 [ 15:10 ] [ 17:40 ] 1234567
MU5182 319 [ 17:15 ] [ 19:45 ] 1234567
CA1821 738 [ 19:50 ] [ 22:25 ] 1234567
UA4463 738 [ 20:05 ] [ 22:35 ] 1234567
MF8110 737 [ 21:00 ] [ 23:30 ] 1234567

海口
飞行距离:2493公里 经济舱全价:2250元 超重行李每公斤:27元

HU7382 JET [ 08:20 ] [ 11:50 ] 1234567
HU7182 738 [ 12:30 ] [ 16:00 ] 1234567
CZ3120 757 [ 13:20 ] [ 16:55 ] 1234567
CA1355 73G [ 16:05 ] [ 19:35 ] 1234567
HU7282 738 [ 20:15 ] [ 23:40 ] 1234567

合肥
飞行距离:959公里 经济舱全价:990元 超重行李每公斤:12元

HU7307 734 [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1234567
MU5170 M90 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
CA1543 738 [ 11:55 ] [ 14:00 ] 1234567
MU5172 M90 [ 19:00 ] [ 20:40 ] 1234567

杭州
飞行距离:1200公里 经济舱全价:1150元 超重行李每公斤:14元

MU5132 M90 [ 08:50 ] [ 10:50 ] 1234567
HU7277 734 [ 09:50 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1702 319 [ 10:40 ] [ 12:30 ] 1234567
MU5162 M90 [ 10:55 ] [ 12:55 ] 1234567
CA1704 319 [ 11:55 ] [ 13:45 ] 1234567
FM9152 738 [ 13:40 ] [ 15:30 ] 1234567
MU5166 M90 [ 14:20 ] [ 16:20 ] 1234567
CA1706 JET [ 16:00 ] [ 17:50 ] 1234567
CA1712 320 [ 16:35 ] [ 18:25 ] 1234567
MU5164 M90 [ 17:05 ] [ 18:50 ] 1234567
HU7177 738 [ 17:05 ] [ 18:55 ] 1234567
CA1547 JET [ 17:15 ] [ 19:05 ] 1234567
MU5458 737 [ 18:10 ] [ 20:10 ] 1234567
UA4405 319 [ 18:10 ] [ 20:10 ] 1234567
CA1708 JET [ 18:15 ] [ 20:10 ] 1234567
MU5168 M90 [ 20:00 ] [ 21:50 ] 1234567
CA1710 319 [ 20:15 ] [ 22:05 ] 1234567
CA1893 319 [ 22:10 ] [ 23:55 ] 1234567

哈尔滨
飞行距离:1010公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CA1603 733 [ 07:45 ] [ 09:30 ] 1234567
CZ6220 M82 [ 08:30 ] [ 10:10 ] 1234567
HU7127 738 [ 08:50 ] [ 10:30 ] 1234567
CZ6202 320 [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
CA1623 733 [ 12:30 ] [ 14:05 ] 1234567
CZ6204 320 [ 16:05 ] [ 17:30 ] 1234567
CA1611 738 [ 16:05 ] [ 17:40 ] 1234567
CZ6210 M82 [ 18:50 ] [ 20:30 ] 1234567
UA4417 738 [ 20:40 ] [ 22:20 ] 1234567
CZ6206 320 [ 21:00 ] [ 22:20 ] 1234567
CA1639 738 [ 21:25 ] [ 23:05 ] 1234567

昆明
飞行距离:2266公里 经济舱全价:1810元 超重行李每公斤:22元

CA1403 343 [ 07:40 ] [ 10:45 ] 1234567
MU2035 737 [ 07:50 ] [ 10:55 ] 1234567
MU5714 733 [ 08:20 ] [ 11:40 ] 1234567
CA905 73G [ 08:40 ] [ 12:20 ] ..3...7
HU7165 767 [ 08:55 ] [ 11:50 ] 1234567
MU5702 767 [ 11:55 ] [ 15:20 ] 1234567
CA4172 757 [ 12:35 ] [ 15:35 ] 1234567
CZ3901 738 [ 13:10 ] [ 16:10 ] 1234567
MU5712 733 [ 14:00 ] [ 17:10 ] 1234567
JL5795 737 [ 15:20 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7111 738 [ 15:45 ] [ 19:00 ] 1234567
CA1431 JET [ 16:20 ] [ 19:25 ] 1234567
MU5706 737 [ 19:00 ] [ 21:55 ] 1234567
MU5708 767 [ 20:00 ] [ 23:20 ] 1234567
CA4174 757 [ 20:30 ] [ 23:40 ] 1234567
MU5704 737 [ 18:30 ] [ 23:10 ] 1..4.6.

贵阳
飞行距离:2039公里 经济舱全价:1730元 超重行李每公斤:21元

CA1461 73G [ 08:25 ] [ 11:10 ] 1234567
CA4162 733 [ 11:55 ] [ 14:40 ] 1234567
CZ3682 738 [ 11:55 ] [ 14:40 ] 1234567
HU7189 738 [ 12:55 ] [ 15:45 ] 1234567
CA4164 733 [ 16:00 ] [ 18:50 ] 1234567
CZ3688 738 [ 19:05 ] [ 21:45 ] 1234567
CA4166 733 [ 21:10 ] [ 23:50 ] 1..4..7

南京
飞行距离:981公里 经济舱全价:1010元 超重行李每公斤:12元

FM9156 738 [ 08:35 ] [ 10:15 ] 1234567
CA1817 JET [ 09:40 ] [ 11:15 ] 1234567
MU2802 320 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567
MU2812 320 [ 12:05 ] [ 13:50 ] 1234567
CA1537 733 [ 12:50 ] [ 14:30 ] 1234567
HU7121 733 [ 14:05 ] [ 15:40 ] 1234567
CA1561 JET [ 15:05 ] [ 16:45 ] 1234567
MU2822 320 [ 15:30 ] [ 17:10 ] 1234567
MU2832 320 [ 17:10 ] [ 18:50 ] 1234567
UA4403 738 [ 18:00 ] [ 19:30 ] 1234567
MU2852 320 [ 20:40 ] [ 22:20 ] 1234567

南宁
飞行距离:2250公里 经济舱全价:2050元 超重行李每公斤:25元

CA1335 73G [ 07:40 ] [ 11:05 ] 1234567
CZ3736 737 [ 12:40 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7157 734 [ 13:40 ] [ 17:00 ] 1234567
ZH9592 733 [ 13:50 ] [ 17:00 ] 1234567
CA1375 JET [ 14:05 ] [ 17:25 ] 1234567
CZ3286 735 [ 21:05 ] [ 00:10 ] 1234567

上海虹桥
飞行距离:1178公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

MU5102 321 [ 08:00 ] [ 10:00 ] 1234567
FM9110 757 [ 08:20 ] [ 09:55 ] 1234567
CA1501 JET [ 08:40 ] [ 10:30 ] 1234567
HU7605 734 [ 08:55 ] [ 10:50 ] 1234567
MU5104 JET [ 09:00 ] [ 11:00 ] 1234567
MU5106 320 [ 10:00 ] [ 11:55 ] 1234567
FM9108 767 [ 10:55 ] [ 12:55 ] 1234567
MU5108 321 [ 11:00 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1557 772 [ 11:50 ] [ 13:35 ] 1234567
MU5110 JET [ 12:00 ] [ 14:00 ] 1234567
CA1517 738 [ 13:30 ] [ 15:25 ] 1234567
FM9104 757 [ 13:50 ] [ 15:40 ] 1234567
MU5114 321 [ 14:00 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7601 733 [ 15:00 ] [ 16:50 ] 1234567
MU5116 JET [ 15:00 ] [ 17:00 ] 1234567
CA1515 772 [ 15:20 ] [ 17:15 ] 1234567
MU5118 320 [ 16:00 ] [ 18:00 ] 1234567
FM9102 767 [ 16:25 ] [ 18:10 ] 1234567
HU7603 767 [ 17:00 ] [ 18:50 ] 1234567
CA1855 330 [ 17:00 ] [ 18:55 ] 1234567
MU5120 321 [ 17:00 ] [ 19:00 ] 1234567
MU5122 JET [ 18:00 ] [ 20:00 ] 1234567
CA1549 772 [ 18:15 ] [ 20:05 ] 1234567
FM9106 767 [ 18:30 ] [ 20:25 ] 1234567
MU5124 738 [ 19:00 ] [ 21:00 ] 1234567
CA1857 762 [ 19:30 ] [ 21:30 ] 1234567
MU5126 321 [ 20:00 ] [ 22:00 ] 1234567
MU5128 JET [ 21:00 ] [ 23:00 ] 1234567

深圳
飞行距离:2077公里 经济舱全价:1750元 超重行李每公斤:21元

ZH9890 738 [ 08:40 ] [ 11:40 ] 1234567
CZ3156 320 [ 08:50 ] [ 11:45 ] 1234567
CA1307 330 [ 08:55 ] [ 11:55 ] 1234567
CA1367 777 [ 09:40 ] [ 12:40 ] 1234567
CA1313 JET [ 11:15 ] [ 14:15 ] 1234567
ZH9960 739 [ 12:10 ] [ 15:05 ] 1234567
CZ3152 777 [ 12:55 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ3160 320 [ 14:10 ] [ 17:05 ] 1234567
ZH9832 733 [ 14:30 ] [ 17:20 ] .2.4.6.
HU7701 737 [ 14:45 ] [ 17:35 ] 1234567
CA1357 JET [ 15:45 ] [ 18:35 ] 1234567
CZ3154 320 [ 16:05 ] [ 18:55 ] 1234567
ZH9802 738 [ 16:30 ] [ 19:35 ] 1234567
CA1305 767 [ 17:25 ] [ 20:25 ] 123.567
UA4479 763 [ 17:25 ] [ 20:25 ] 1234567
CZ3190 777 [ 19:30 ] [ 22:25 ] 1234567
ZH9822 739 [ 20:05 ] [ 22:55 ] 1234567
ZH9804 733 [ 13:50 ] [ 19:10 ] 1.3.5.7
ZH9852 733 [ 14:20 ] [ 18:50 ] 1234567

青岛
飞行距离:646公里 经济舱全价:710元 超重行李每公斤:9元

MU5192 320 [ 07:10 ] [ 08:25 ] 1234567
CA1569 738 [ 07:55 ] [ 09:10 ] 1234567
MU535 319 [ 09:20 ] [ 10:15 ] ..3..6.
MU525 319 [ 09:35 ] [ 10:50 ] .2..5.7
CA4652 738 [ 09:50 ] [ 11:00 ] 1234567
SC4652 738 [ 09:50 ] [ 11:00 ] 1234567
CA1555 733 [ 13:00 ] [ 14:10 ] .2..5.7
CA4654 738 [ 13:40 ] [ 14:55 ] 1234567
SC4654 738 [ 13:40 ] [ 14:55 ] 1234567
CA1575 733 [ 14:05 ] [ 15:05 ] 1234567
CA1571 733 [ 17:10 ] [ 18:05 ] 1234567
MU5194 320 [ 18:30 ] [ 19:50 ] 1234567
CA4656 733 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4656 733 [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
UA4401 737 [ 21:00 ] [ 22:00 ] 1..4...
CA4660 JET [ 22:00 ] [ 23:10 ] 1234567
SC4660 738 [ 22:00 ] [ 23:10 ] 1234567
MU5196 320 [ 22:00 ] [ 23:20 ] 1234567
MU5198 320 [ 23:00 ] [ 23:55 ] 1234567

济南
飞行距离:412公里 经济舱全价:580元 超重行李每公斤:8元

SC1152 733 [ 09:40 ] [ 10:30 ] 1234567
CA1152 JET [ 09:40 ] [ 10:30 ] 1234567
CA1156 738 [ 14:05 ] [ 14:50 ] 1234567
SC1156 738 [ 14:05 ] [ 14:50 ] 1234567
MU5140 319 [ 17:25 ] [ 18:25 ] 1.34.6.
CA1158 733 [ 18:40 ] [ 19:30 ] 1234567
SC1158 733 [ 18:40 ] [ 19:30 ] 1234567
MU5138 319 [ 18:45 ] [ 19:45 ] 1234567
SC1160 733 [ 22:00 ] [ 22:50 ] 1234567
CA1160 733 [ 22:00 ] [ 22:50 ] 1234567

乌鲁木齐
飞行距离:2842公里 经济舱全价:2410元 超重行李每公斤:29元

HU7245 738 [ 07:55 ] [ 11:50 ] 1234567
CA1293 757 [ 08:20 ] [ 12:10 ] 1234567
CZ6904 300 [ 08:50 ] [ 12:40 ] 1234567
CA1901 738 [ 11:50 ] [ 15:40 ] 1234567
CZ6912 737 [ 12:50 ] [ 16:45 ] 1234567
HU7145 JET [ 13:50 ] [ 17:45 ] 1234567
CZ6902 757 [ 14:40 ] [ 18:20 ] 1234567
CZ6910 757 [ 19:10 ] [ 22:55 ] 1234567
HU7345 738 [ 19:45 ] [ 23:45 ] 1234567

温州
飞行距离:1596公里 经济舱全价:1550元 超重行李每公斤:19元

CA1567 JET [ 07:40 ] [ 09:55 ] 1234567
ZH9852 733 [ 14:20 ] [ 16:30 ] 1234567
CA1539 319 [ 15:20 ] [ 17:30 ] 1234567
CA1952 319 [ 20:05 ] [ 22:20 ] 1234567
MU5134 737 [ 20:25 ] [ 22:55 ] 1234567

武汉
飞行距离:1133公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:13元

CZ3118 737 [ 10:40 ] [ 12:20 ] 1234567
MU2452 738 [ 10:45 ] [ 12:45 ] 1234567
MU2454 738 [ 15:45 ] [ 17:50 ] 1234567
CZ3138 737 [ 16:00 ] [ 17:45 ] 1234567
CA1341 733 [ 20:00 ] [ 21:50 ] 1234567
UA4423 733 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1234567
CZ3140 738 [ 21:00 ] [ 22:40 ] 1234567

西安
飞行距离:1034公里 经济舱全价:1050元 超重行李每公斤:13元

CA1203 738 [ 07:30 ] [ 09:10 ] 1234567
MU2106 320 [ 07:50 ] [ 09:45 ] 1234567
HU7137 738 [ 08:10 ] [ 09:50 ] 1234567
CZ3185 738 [ 08:30 ] [ 10:10 ] 1234567
CA1209 738 [ 10:25 ] [ 12:05 ] 1234567
MU2124 320 [ 10:55 ] [ 12:40 ] 1234567
CA1223 733 [ 11:55 ] [ 13:40 ] 1234567
MU2110 320 [ 13:15 ] [ 14:55 ] 1234567
CA1201 JET [ 14:20 ] [ 16:05 ] 1234567
MU2128 320 [ 14:35 ] [ 16:20 ] 1234567
CA1225 JET [ 15:25 ] [ 17:15 ] 1234567
CA1235 JET [ 16:25 ] [ 18:10 ] 1234567
MU2102 300 [ 16:55 ] [ 18:45 ] 1234567
HU7882 JET [ 17:05 ] [ 18:40 ] 1234567
JL5793 737 [ 17:05 ] [ 18:40 ] 1234567
MU2108 320 [ 17:10 ] [ 18:55 ] 1234567
MU2130 320 [ 18:25 ] [ 20:05 ] 1234567
CA1205 738 [ 19:50 ] [ 21:30 ] 1234567
UA4468 738 [ 20:05 ] [ 21:45 ] 1234567

厦门
飞行距离:1774公里 经济舱全价:1710元 超重行李每公斤:21元

HU7191 733 [ 10:40 ] [ 13:15 ] 1234567
MF8130 737 [ 10:50 ] [ 13:20 ] 1234567
CA1833 763 [ 12:05 ] [ 14:45 ] 1234567
MF8102 737 [ 14:10 ] [ 16:40 ] 1234567
CA977 73G [ 16:00 ] [ 18:40 ] ......7
CZ377 320 [ 16:10 ] [ 18:50 ] 1234567

三亚
飞行距离:2710公里 经济舱全价:2310元 超重行李每公斤:28元

CZ6716 JET [ 08:55 ] [ 12:40 ] 1234567
CZ6712 JET [ 12:30 ] [ 16:10 ] 1234567
HU7179 738 [ 13:05 ] [ 16:55 ] 1234567
CZ6718 JET [ 18:50 ] [ 21:50 ] 1234567

长春
飞行距离:933公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CA1609 JET [ 07:40 ] [ 09:20 ] 1234567
CA1649 733 [ 09:55 ] [ 11:30 ] 1234567
CZ6144 319 [ 10:30 ] [ 12:00 ] 1234567
CZ6146 319 [ 11:30 ] [ 13:00 ] 1234567
HU7105 734 [ 14:10 ] [ 15:40 ] .2.4.67
CA1629 733 [ 15:00 ] [ 16:25 ] 1234567
CZ6148 319 [ 15:30 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ6150 321 [ 18:00 ] [ 19:30 ] 1234567
CZ6142 319 [ 21:00 ] [ 22:30 ] 1234567
HU7505 734 [ 21:05 ] [ 22:35 ] 1234567

南昌
飞行距离:1398公里 经济舱全价:1300元 超重行李每公斤:16元

MU5174 319 [ 10:40 ] [ 12:45 ] 1234567
HU7193 734 [ 14:10 ] [ 16:10 ] 1234567
MU5188 320 [ 16:25 ] [ 18:30 ] 1234567
MU5176 319 [ 20:50 ] [ 22:55 ] 1234567

太原
飞行距离:522公里 经济舱全价:590元 超重行李每公斤:7元

HU7312 734 [ 07:40 ] [ 08:40 ] 1234567
CA1145 733 [ 07:45 ] [ 08:40 ] 1234567
MU5186 738 [ 09:40 ] [ 10:55 ] 1234567
MU5294 738 [ 14:05 ] [ 15:00 ] 1234567
MU5296 73C [ 17:10 ] [ 18:20 ] 1234567
HU7372 734 [ 20:05 ] [ 21:05 ] 1234567
MU5298 73C [ 21:05 ] [ 22:05 ] 1234567

烟台
飞行距离:575公里 经济舱全价:690元 超重行李每公斤:8元

CA1585 JET [ 07:40 ] [ 08:50 ] 1234567
SC4856 733 [ 09:50 ] [ 11:00 ] 1234567
MU513 319 [ 09:50 ] [ 11:00 ] 1..4...
CA4572 31K [ 10:55 ] [ 12:10 ] 1234567
CA1829 JET [ 18:40 ] [ 19:40 ] 1234567
MU5136 320 [ 20:00 ] [ 21:20 ] 1234567
CA4852 733 [ 20:10 ] [ 21:10 ] 1234567
SC4852 733 [ 20:10 ] [ 21:10 ] 1234567

兰州
飞行距离:1356公里 经济舱全价:1340元 超重行李每公斤:16元

HU7231 738 [ 07:35 ] [ 09:35 ] 1234567
CA1271 738 [ 10:30 ] [ 12:25 ] 1234567
MU2412 320 [ 11:25 ] [ 13:25 ] 1234567
MU2434 320 [ 12:55 ] [ 14:35 ] 1234567
MU2416 320 [ 17:25 ] [ 19:25 ] 1234567

珠海
飞行距离:2098公里 经济舱全价:1940元 超重行李每公斤:23元

CZ3732 737 [ 12:40 ] [ 15:50 ] 1234567

黄山
飞行距离:1171公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

呼和浩特
飞行距离:444公里 经济舱全价:500元 超重行李每公斤:6元

MU5473 73C [ 07:50 ] [ 09:00 ] 1234567
HU7617 733 [ 12:20 ] [ 13:30 ] 1234567
CA1104 733 [ 12:50 ] [ 13:50 ] 1234567
MU5487 737 [ 16:20 ] [ 17:30 ] 1234567
CA1112 733 [ 18:10 ] [ 19:10 ] 1234567
UA4407 EQV [ 20:00 ] [ 21:10 ] 1234567
HU7175 734 [ 21:45 ] [ 22:50 ] 1234567
CA1102 733 [ 21:50 ] [ 22:55 ] 1234567
CA1106 733 [ 22:25 ] [ 23:30 ] 1234567

银川
飞行距离:1107公里 经济舱全价:1090元 超重行李每公斤:13元

CA1217 733 [ 07:30 ] [ 09:05 ] 1234567
MU2122 320 [ 10:30 ] [ 12:20 ] 1234567
MU2114 320 [ 19:50 ] [ 21:40 ] 1234567
HU7233 733 [ 21:05 ] [ 22:45 ] 1234567

武夷山
飞行距离:1426公里 经济舱全价:1350元 超重行李每公斤:16元

MF8122 737 [ 10:00 ] [ 12:00 ] 1234567
MF8124 737 [ 11:50 ] [ 15:35 ] ..3..6.

湛江
飞行距离:2409公里 经济舱全价:1860元 超重行李每公斤:26元

CZ3142 320 [ 16:45 ] [ 21:30 ] 1234567

北海
飞行距离:2378公里 经济舱全价:1800元 超重行李每公斤:25元

CZ3148 320 [ 19:40 ] [ 23:40 ] 1234567

常州
飞行距离:1016公里 经济舱全价:960元 超重行李每公斤:12元

CA1823 JET [ 08:30 ] [ 10:15 ] .2.4.6.
MU5691 737 [ 13:00 ] [ 14:45 ] 1234567
CA1825 733 [ 14:10 ] [ 15:55 ] 1234567

拉萨
飞行距离:3004公里 经济舱全价:2430元 超重行李每公斤:29元

CA4112 JET [ 09:30 ] [ 14:40 ] 1234567

义乌
飞行距离:1189公里 经济舱全价:1080元 超重行李每公斤:14元

威海
飞行距离:641公里 经济舱全价:660元 超重行李每公斤:8元

CA1827 JET [ 07:40 ] [ 08:40 ] 1234567
CA1587 733 [ 18:20 ] [ 19:20 ] 1234567

黄岩
飞行距离:1510公里 经济舱全价:1320元 超重行李每公斤:18元

ZH9804 733 [ 13:50 ] [ 16:00 ] 1.3.5.7

包头
飞行距离:579公里 经济舱全价:590元 超重行李每公斤:7元

CA1142 733 [ 12:00 ] [ 13:10 ] 1234567
UA4409 737 [ 18:00 ] [ 19:00 ] 1234567
CA1108 733 [ 21:20 ] [ 22:30 ] 1234567

桂林
飞行距离:1887公里 经济舱全价:1790元 超重行李每公斤:21元

CA1311 733 [ 07:45 ] [ 10:25 ] 1234567
HU7215 733 [ 09:50 ] [ 12:45 ] 1234567
CZ3282 735 [ 12:20 ] [ 15:10 ] 1234567
CA1225 JET [ 15:25 ] [ 20:00 ] 1234567

宁波
飞行距离:1338公里 经济舱全价:1180元 超重行李每公斤:14元

HU7298 738 [ 07:45 ] [ 09:45 ] 1234567
MU5178 320 [ 10:50 ] [ 13:00 ] 1234567
CA1541 JET [ 12:55 ] [ 15:10 ] 1234567
HU7098 JET [ 14:00 ] [ 16:00 ] 1234567
HU7198 738 [ 20:00 ] [ 21:50 ] 1234567
MU5180 320 [ 22:05 ] [ 23:55 ] 1234567

汕头
飞行距离:1941公里 经济舱全价:1830元 超重行李每公斤:22元

CZ3862 733 [ 17:00 ] [ 19:40 ] 1234567

沈阳
飞行距离:UNKOWN公里 经济舱全价:UNKOWN元 超重行李每公斤:UNKOWN元

CZ6116 321 [ 09:00 ] [ 10:10 ] 1234567
CA1651 733 [ 09:50 ] [ 11:05 ] 1234567
CZ6104 321 [ 13:00 ] [ 14:10 ] 1234567
CA1655 733 [ 14:35 ] [ 15:45 ] 1234567
CZ6112 321 [ 15:00 ] [ 16:10 ] 1234567
CZ6106 321 [ 17:00 ] [ 18:10 ] 1234567
CZ6110 321 [ 18:00 ] [ 19:00 ] 1234567
UA4465 737 [ 18:20 ] [ 19:30 ] 1234567
CA1625 JET [ 19:15 ] [ 20:30 ] 1234567
CA1653 738 [ 21:10 ] [ 22:25 ] 1234567
CZ6108 321 [ 21:20 ] [ 22:20 ] 1234567

延吉
飞行距离:1196公里 经济舱全价:1130元 超重行李每公斤:14元

CA1613 JET [ 07:45 ] [ 09:50 ] ..3..6.
